Presentación inalámbrica sencilla de un solo clic para espacios reducidos
ClickShare C-5 brinda una colaboración inalámbrica simple a salas de reuniones pequeñas y espacios reducidos. Mediante un clic en la app ClickShare y desde cualquier ordenador portátil o dispositivo móvil, usted y sus invitados pueden compartir contenido en la pantalla de la sala. Ofrece una experiencia BYOD completa, incluida la duplicación de pantalla con AirPlay, Google Cast y Miracast.
| Dimensiones (Al x An x P) | 34 mm × 135 mm × 135 mm |
| Fuente de alimentación | Conexión 110/220 V CA estándar |
| Consumo de potencia | Funcionamiento: 5–10 W, 24 W máx. |
| Peso | 900 g |
| Sistema operativo | Windows 10 o posterior macOS 11 (Big Sur) o posterior Android v9 o posterior (app ClickShare) iOS 12 o posterior (app ClickShare) |
| Salidas de vídeo | Resolución 4K UHD (3840 × 2160) a 30 Hz, HDMI 1.4b |
| Salida de audio | HDMI |
| USB | 1 × USB-A, 1 × USB-C |
| Botones de ClickShare | No incluidos |
| Aplicación ClickShare | Disponible para escritorio y dispositivos móviles |
| Protocolos nativos | AirPlay, Google Cast, Miracast |
| Conexiones simultáneas (máx.) | 32 (botones y/o aplicación) |
| Nivel de ruido | Máx. 25 dBA (0–30 °C); máx. 30 dBA (30–40 °C) |
| Protocolo de autenticación | WPA2-PSK (modo independiente) WPA2-PSK o IEEE 802.1X (modo red con ClickShare Button) |
| Transmisión inalámbrica | IEEE 802.11 a/g/n/ac y IEEE 802.15.1 |
| Alcance | Hasta 30 m (100 ft) entre Button y Base Unit. Bandas 2.4 y 5 GHz |
| Banda de frecuencia | 2.4 GHz y 5 GHz (canales DFS según país) |
| Conexiones | 1 × LAN Ethernet 1 Gbit 1 × USB-C 2.0 (frontal) 1 × USB-A 2.0 (frontal) |
| Rango de temperatura | Funcionamiento: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Máx. 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F) |
| Humedad | Funcionamiento: 0–85 % sin condensación Almacenamiento: 0–90 % sin condensación |
| Sistema antirrobo | Cierre Kensington |
| Certificaciones | FCC / CE |
| Compatibilidad táctil e interactividad | No disponible |
| Room Dock (soporte periféricos) | No |
| Vista local | Vista local de la pantalla de la sala |
| Conexión de red | LAN y WiFi |
| Gestión y reportes | Sí |

check_circle
check_circle