Pantalla 75" | 450 nits | Android 11 | Vertical & Horizontal | Standalone | Digital Signage
| Marca | Mimio |
| Modelo | Mimio DS 750 |
| Series | DS Series |
| Procesador | A55x4 (Quad-Core) |
| Capacidad | 32 GB Flash |
| RAM | 4GB |
| Connect & Share | Screen Share |
| Wi-Fi | Módulo opcional |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| HDMI IN | 2 - hasta 4K@60Hz, HDCP 2.1, CEC, ARCO (HDMI 1) |
| HDMI OUT | 1 - hasta 4K@60Hz |
| USB 2.0 | 1 - para actualizaciones del sistema |
| USB 3.0 | 1 - para disco externo, ratón y otros periféricos |
| USB tipo C | 1 - vídeo, audio, PD 65 W, uso compartido de red LAN |
| Salida de audio | 1 - conector 3,5 mm |
| SPDIF | 1 - formato de salida PCM |
| RS232 | 1 - Velocidad de transmisión 9600 |
| RJ45 IN | 1 - 10M/100M/1000Mbps |
| RJ45 OUT | 1 - 10M/100M/1000Mbps |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C |
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% RH |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 60°C |
| Humedad de almacenamiento | 10% ~ 90% RH |
| Altitud | Hasta 5000 metros |
| Sistema operativo | Android 11 |
| RAM | 4GB |
| ROM | 32GB |
| Procesador | A55x4 |
| GPU | Mali G52MP2 |
| Canal de sonido | 2.0 |
| Altavoz | 2x10W |
| Nivel de presión sonora | 81dB |
| Potencia máxima (Audio) | 54W |
| Audio (Repetido) | 2 x speaker - 10 Watt |
| Requisitos de alimentación | 100-240 V~ 50/60 Hz 2,5 A |
| Potencia total (máx.) | 425W |
| Potencia típica | 235W |
| Color de pantalla | 1.07B (10 bits) |
| NTSC | 72% |
| Resolución | 4K 3840 x 2160 |
| Brillo (mín.) | 400cd/m2 |
| Brillo Típico | 450 cd/m2 (Balance de blancos ajustado) |
| Frecuencia de actualización | 60(Hz) |
| Ángulo de visión | (H/V) 178° |
| Unidad de luz trasera | DLED |
| Vida útil de la luz de fondo | ≥50000 horas |
| Imagen en imagen | Sí |
| Modo de instalación | Montaje en pared/soporte móvil |
| Interfaz USB | Sí |
| Interfaz HDMI | Sí |
| Videowall | Conexión en cadena (Daisy Chain) |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 1685.6 x 963.7 x 81.6 mm |
| Área de visualización (HxV) | 1649.664 x 927.936 mm |
| Montaje en pared | 101.6MM (WIB9080A) |
| Tornillo para colgar en la pared | M8×25mm |
| VESA | 800×600 mm |
| Paso de píxeles | 0.4296 x 0.4296 mm |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Peso bruto | 48.15 kg |
| Relación de contraste | 1200:1 |






check_circle
check_circle