Pantalla Interactiva Clevertouch 86" | Lux 2 for Enterprise| Android 15 | Room Booking incluido | 4K | 50 Toques | Micrófonos integrados | Google EDLA | 8 GB RAM | 128 GB ROM | 50W (20Wx2 + subwoofer 10Wx2) | Amplificador 95W | Cristal Antibacteriano | Brillo 500 nits | Contraste 5500:1 (6000:1 dinámico) | Super Cool Stylus 2.0
Clevertouch Impact Lux 2 for Enterprise de Boxlight, es una pantalla interactiva de gama Premium de última generación, con certificación EDLA (Enterprise Device Licensing Agreement), lo que garantiza una integración total con el ecosistema de Google Workspace y una administración segura y centralizada.
Diseñada para potenciar la colaboración y la productividad, combina rendimiento, sostenibilidad y precisión táctil en un solo dispositivo.

.png)
| Software Interactivo (Android/PC) | Sí (Lynx), Licencias vitalicias |
| Software Interactivo Integrado (Android) | Note y Lynx Whiteboard |
| Aplicación de Colaboración | Sí (LynxShare) |
| Software de Duplicación de Pantalla | Sí (CleverShare) |
| Sistema de Señalización Digital | Sí (CleverLive), Programación avanzada integrada y sin costos extra |
| Administración de Pantallas en Red (MDM) | Sí (CleverMDM) |
| Capacidad Táctil y Reconocimiento | 50 puntos de toque, Detección de tipo de lápiz. Reconocimiento diferencial entre bolígrafo, palma y dedo. |
| Herramientas Básicas de Escritura | Bolígrafo multicolor, Escribe en cualquier fuente, Múltiples tipos de herramientas de escritura (tinta virtual, punta fina, resaltador, puntero láser, arcoíris y arcoíris animado). |
| Reconocimiento Avanzado | Reconocimiento de gestos (pellizcar, acercar/alejar, borrado de palma), Reconocimiento de formas, Reconocimiento de texto, Reconocimiento automático de fórmulas matemáticas. |
| Diseño y Edición de Contenido | Dibujar formas, Herramientas de geometría, Herramientas de Líneas, curvas y codos. Fondo: Colores preestablecidos / Imágenes personalizadas. Edición de fondo de página. Insertar vínculos. |
| Grabación y Captura | Grabación de pantalla para sesión de pizarra con audio, Herramientas de captura de pantalla. |
| Guardado y Exportación | Uso compartido por correo electrónico, código QR, Guardar archivos en la nube, Guardar en Formato Editable, Guardar en PDF. |
| Colaboración en Actividades | Creación de Actividades (Lynx Activities), Acceso de participantes por QR/Link, Docente puede descargar calificaciones, Guardar en la propia nube (Lynx Cloud). |
| Integración de Búsqueda | Búsqueda en Google, Youtube, Pexels, Pixabay, Unsplash, Giphy y Tenor. |
| Contenido STEM y Recursos | Recursos STEM (Simuladores PhET). Galería de recursos sin conexión (Matemáticas, Ciencias, etc.) y con conexión a internet. |
| Navegador | Navegador integrado, Arrastrar y soltar imágenes desde el navegador, Usar Herramientas de escritura encima de videos o imágenes. |
| Inicio de Sesión y Autenticación | Autentificación por Email, QR, Clever, Google, Microsoft, Apple, Dropbox y Google Classroom. |
| Puede conectarse sin o con código PIN | SI |
| ScreenCast de cliente a servidor | SI. Presentar inalámbricamente en la pantalla interactiva |
| Casting de Audio | SI. Enviar el audio del dispositivo a la pantalla interactiva |
| Control de Respuesta Táctil | SI. Controlar el dispositivo cliente (Mac/Windows) desde la pantalla interactiva. |
| Transmisión de Servidor a Cliente | SI. Duplica el contenido de la pantalla interactivo en dispositivos móviles |
| Transmisión de Cámara del dispositivo móvil | SI |
| Transmisión de Micrófono del dispositivo móvil | SI |
| Función de Mouse Inalámbrico. | SI |
| Función de Teclado inalámbrico | SI |
| Función de Touchpad Inalámbrico. | SI |
| función de mirror (reflejo). | SI. Anotaciones en la pantalla interactiva desde dispositivos móviles |
| Soporte de dongle USB para pantalla inalámbrica | SI |
| Soporte de dongle HDMI para pantalla inalámbrica | SI |
| Despliegue de Múltiples Pantallas | SI, Hasta en 9 pantallas divididas |
| Sistema basado en la nube. | SI |
| Controlado a través de un navegador web | SI |
| Cree y administre grupos de usuarios | SI |
| Agrupación y filtros | SI. administrar dispositivos no agrupados según criterios tales como tipo, ubicación, departamento, etc. |
| Administración de energía | SI. Puede activar o desactivar de forma manual o automática cualquier dispositivo, grupo o todas las pantallas. |
| Control de administración | SI. Asigna diferentes niveles de control a otros administradores |
| Leer IP/MAC/SN/Nombre | SI. Recuperar y mostrar atributos técnicos identificativos |
| Informe de estado | SI. Indicador de memoria y almacenamiento |
| Indicador en línea y última visualización | SI. Muestra el estado actual y reciente de cada pantalla |
| Historial de tareas | SI. rastrea los resultados de las tareas programadas/automatizadas |
| Ver aplicaciones instaladas de Android | SI. Muestra una lista de las aplicaciones instaladas en cada panel. |
| Exportar datos de informes | SI. Capturar y exportar datos para su uso por parte de generadores de informes de terceros, como Excel |
| Flujo de Trabajo | SI. Crear y programar la ejecución de procesos automatizados. |
| Modificar la configuración de Android. | SI |
| Gestión de permisos | SI. Capacidad de lista blanca/lista negra para permitir/rechazar aplicaciones y sitios web específicos. |
| Control de pantalla remotamente | SI. Control en vivo 1:1 para análisis y solución de problemas. |
| Instalación y administración de aplicaciones | SI. Permite instalar o eliminar aplicaciones específicas en el sistema Android incorporado dentro de la pantalla |
| Función de mensaje avanzado | SI. Enviar una imagen estática o texto con audio incluido. |
| Scripts para comandos pre-programados | SI |
| Georeferencia | SI. Activar scripts según la ubicación geográfica, como Escuela-1, Escuela-2, etc |
| Compatibilidad Web | Navegador Chrome o Firefox para Mac OS, Windows 10 o superior, iOS, Android o Chromebook. |
| Tarifas | No hay tarifas de suscripción. |
| Tipo de Plataforma | Basada en la nube. |
| Interfaz | Interfaz fácil de usar. |
| Administración de Dispositivos | Gestiona tus dispositivos a través de tu cuenta segura en la nube, en cualquier lugar, en cualquier momento, cualquier número de pantallas. |
| Escalabilidad | Permite gestionar desde una pantalla hasta miles . |
| Ubicación | Permite gestionar a través de ubicaciones. |
| Agrupación | Agrupación de pantallas. |
| Plantillas | Más de 200 plantillas prediseñadas. |
| Editor | Editor de contenido de arrastrar y soltar. |
| Herramientas | Herramientas de creación de diseño. |
| Diseños | Diseños horizontales y verticales. |
| Alertas y Anuncios | Puedes enviar convenientemente anuncios cortos y alertas a pantallas individuales o múltiples ubicadas en numerosos sitios. |
| Mensajería Instantánea | Mensajería instantánea. Mensajería y difusión de un solo toque. |
| Acciones de Un Solo Toque | Cambia el contenido en tus dispositivos de visualización al instante con una selección de presentaciones preestablecidas que se envían con el clic de un botón virtual desde tu móvil o tableta. |
| Integración Multimedia | Reproducción multimedia (Multimedia playout) y RSS Live feeds. |
| Integración de QR | Integración de código QR. Los códigos QR mejoran la experiencia del usuario al permitir la participación interactiva y que el usuario seleccione lo que ve de una variedad de opciones preestablecidas. |
| Programación | Programación de gestión de energía. |
| Personalización del Dashboard | Personaliza tu dashboard para ver lo que es relevante para ti: estado de visualización en tiempo real, contenido de la presentación, usuarios, capacidad de almacenamiento y más. |
check_circle
check_circle