HOVERCAM SOLO 8 PLUS - Cámara de Documentos | Zoom óptico 10x | Zoom digital 8x | Zoom del sensor ASR 6x | Zoom total 480x | HDMI | 4K 30FPS

| Número de Parte | HCS8+ |
| Sensor/Óptica/Lente | Sensor de 13 MP, 1/3.2”, lentes de 5 elementos f/2.0 |
| Resolución de Imagen | 4224 x 3156 (13MP) |
| Resolución de Video | 4K @30fps, 1080p @60fps, 720p @120fps |
| Enfoque | Auto, Bloqueo de enfoque, Selectivo (Mín. 5 cm) |
| Zoom | 480x Total (ASR 6x, Digital 8x, Mecánico 10x) |
| Profundidad de Color | 24 Bits |
| Tamaño de Escaneo | 13”x21”, A3, A4, 11”x17”, US Letter & US Legal |
| Formato de Grabación | WMV, MP4 |
| Compresión de Video | YUV (USB 3.0), MJPEG (USB 2.0), WMV o MP4 |
| Funciones de Video Avanzadas | Video en Lapso de Tiempo, Video en Cámara Lenta |
| Interfaz de Comunicación | UVC sobre USB 3.0 SuperSpeed / USB 2.0 (no requiere controlador) |
| Alimentación | USB 3.0 desde la computadora (No requiere alimentación externa) |
| Controles del Teclado | Enfoque automático, Rotar 180°, Acercar/Alejar zoom |
| Micrófono | Incorporado, con Reducción de Ruido |
| Iluminación | 4 LEDs blancos ultrabrillantes incorporados |
| Diseño | 6 pivotes para ajustar con precisión la altura y el ángulo |
| Requisitos del Sistema (Mínimos) | CPU 1.6GHz, RAM 512 MB |
| Temperatura de Funcionamiento | -30°F a 110°F (aprox. -34.4°C a 43.3°C) |
| Certificaciones | FCC, CE, RoHS, 3C |
| Plegada | 1.5” x 3.5” x 11.4” (3.8 cm x 9 cm x 29 cm) |
| Extendida (Altura) | 19.56” (49.75 cm) |
| Peso | 2.2 lbs (1.0 kg) |
| Software Incluido | Flex 11 (Windows), Flex Mac, Flex Android, HoverCam (Chrome) |
| Sistemas Operativos | Windows 10+, Mac OS, Android, Google Chrome, Linux |
| Compatibilidad con Aplicaciones | Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Promethean ActivInspire, Smart Notebook, etc. |
| Elementos Principales | Cámara Solo 8Plus |
| Accesorios | Cable USB 3.0 |
| Documentación | Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro de garantía |

check_circle
check_circle