HOVERCAM DUO - Cámara de Documentos | Zoom óptico 5x | Zoom digital 5x | Zoom total 25x | HDMI | USB | 4K 30FPS

| Sensor de Cámara | CMOS BSI de 12 MP |
| Resolución de Imagen | 4056 x 3040 (12MP) |
| Lente | Lente de alta precisión de 6 elementos, f > 1.79 |
| Resolución de Video (HDMI) | 4K @30fps, 1080 @60fps, 720p @30fps |
| Resolución de Video (USB) | 1080 @30fps, 720p @30fps |
| Formato de Imagen | JPEG, PNG |
| Formato de Grabación/Video | MP4 |
| Zoom | 25x Total (5x Digital, 5x Mecánico) |
| Enfoque | Automático, Bloqueo de Enfoque, Selección de Región |
| Tamaño de Escaneo | 11” x 17”, A3, A4, US Letter y Legal |
| Conexión de Datos | USB Tipo C (Puerto USB 3.0) |
| Conexión de Video | HDMI Tipo-A |
| Alimentación | Entrada DC 5V (Adaptador Incluido) |
| Almacenamiento Local | Ranura MicroSD para Medios Locales (Tarjeta No Incluida) |
| Controles de Botones Físicos | Encendido/Apagado, Instantánea, Grabar, Enfoque Auto, Zoom, Congelar, Rotar, etc. |
| Iluminación | 4 LEDs Ultra-Brillantes con Interruptor de Palanca |
| Micrófono | Incorporado, con Reducción de Ruido |
| Dimensiones (Plegada L x An x Al) | 3” x 4.7” x 10.2” (aprox. 7.6 x 11.9 x 25.9 cm) |
| Dimensiones (Extendida L x An x Al) | 3” x 4.7” x 20” (aprox. 7.6 x 11.9 x 50.8 cm) |
| Peso | 4 lbs. (aprox. 1.8 kg) |
| Temperatura de Funcionamiento | -30°F a 100°F (aprox. -34.4°C a 37.8°C) |
| Certificaciones | FCC, CE, RoHS |
| Requisitos del Sistema (Para USB) | CPU 1.6 GHz Mín. (RAM 512 MB Mín.) |
| Software Incluido | Flex 11 (Windows), Flex Mac, Flex Android, HoverCam (Chrome) |
| Sistemas Operativos | Windows 10+, Mac OS, Android, Google Chrome, Linux |
| Compatibilidad con Aplicaciones | Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Promethean ActivInspire, Smart Notebook, etc. |
| Elementos Principales | Cámara de Documentos Duo |
| Cables | Cable USB 3.0 Tipo C, Cable HDMI |
| Documentación | Guía de Inicio Rápido, Tarjeta de Registro de Garantía |


check_circle
check_circle