Proyector de Lente Ultra Corto. Ideal para aulas de clase y salas con espacio reducido.
D755WT es lo último en proyectores de lente ultra-corto que permite proyectar en un rango de 80” a 100” a una distancia muy corta y con perfecta calidad, sin obstrucción de sombras y reflejos de luz en las presentaciones. Este proyector ofrece una luminosidad de 3,300 ANSI Lumenes con un contaste de 10,000:1 para una perfecta proyección.


El D755WT incluye todas las conexiones necesarias para las proyectar imágenes vibrantes que tú deseas ver: HDMI v1.4, VGA-In (x2), VGA-Out, Composite Video, S-Video, Mini-Jack Audio-In, Mini-Jack Audio-Out, RS-232c, Mini-USB (Service)
| Native Resolution | WXGA (1280 x 800) |
| Brightness | 3300 ANSI Lumens |
| Contrast Ratio | 10,000:1 |
| Max. Supported Resolution | WUXGA (1920x1200) @60Hz |
| Native Aspect Ratio | 16:10 |
| Lamp Life and Type | 5,000 /10,000 Hours (Normal/Eco Mode),230W /200W |
| Display Type | Single chip DLP® Technology by Texas Instruments |
| Chip Size | 0.65” DMD |
| Throw Ratio | 0.35:1 |
| Image Size (Diagonal) | 80"- 100" |
| Projection Distance | 280mm-337mm +/-50mm |
| Projection Lens | F=2.5, f=5.1mm |
| Zoom Ratio | Fixed Lens |
| Offset (Based on Full Image Height) | 120% |
| Keystone Correction | Vertical +/- 40° |
| Speakers | 10W x 2 |
| Video Compatibility | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
| I/O Connection Ports | VGA-In (15pin D-Sub) (2), HDMI, Display Port, S-Video, Composite Video, Audio-In (RCA), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-Sub) (1 (support VGA 1 Loop Thru)), Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, RS-232, 3D-Sync, USB B, Microphone (Mini-Jack) |
| Dimensions (W x D x H) | 287.7 x 374.5 x 122.6mm (not including height of mirror ) |
| Weight | 5 kg |
| Noise Level | 33dB/29dB (Normal /Eco. Mode) |
| Power | Supply: AC 100-240V, 50/60Hz Consumption: 290W (Normal Mode), 250W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode) |
| 3D Ready(DLP link, PC+Video) | Yes |
check_circle
check_circle